製品の詳細
Place of Origin: Jiangsu,China
ブランド名: Suyang
証明: IATF16949
Model Number: 7*7
支払いおよび配送条件
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
価格: 交渉可能
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
標準: |
AiSi |
梱包: |
木製のリール,パレット |
標準: |
AiSi |
梱包: |
木製のリール,パレット |
ステンレス鋼線ケーブル 7*7 0.8mm - 4mm コーティング前に直径 PVCコーティング
記述
1,導電性のないPVC層は電気的危険を防ぐため,屋外配線や敏感な機器に適しています.
2,電気ケーブルや電池の電線をサポートし,PVCは電気隔熱とUV保護を提供します.
3,患者のリフトや車椅子の部品に組み込まれます 衛生的で清潔な表面です
4,ステンレスステールコアと PVCコーティングを組み合わせ 荒い環境で 腐り,化学物質,湿気から守ります
5,PVCコーティングは摩擦による磨きを最小限に抑え,日焼けから保護し,長期間の屋外使用に最適です.
テクニカル仕様
構造 | 塗装前の直径 (mm) | 塗装後の直径 (mm) | 最小割れ力 (KN) | 基準重量 (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
機能 と 特徴
1,重荷の適用のための7本の鎖構造による高張力強さ.
2,特殊な耐腐蝕性があり ステンレス鋼とプラスチックで 厳しい環境に対応しています
3,機材の部品を滑らかに曲げることができる柔軟性
4,プラスチックの層が鋼鉄ワイヤの摩擦を減らすため耐磨性が向上します
詳細 写真
よくある質問
Q1: 小規模な注文を受け付けますか?